<Previous Section>
<Next Section>

Spring and Autumn Annals and Zuo zhuan Corcordance Table

Spring and Autumn Annals and Zuo zhuan Concordance Table to Couvreur 1 and Shisan jing zhushu2

B.C. TITLE Legge Couvreur 十三經
Vol. Page Vol. Page Vol. Page
Year 隱公 Duke Yin   I 1—34   I 1—64   II 1712—1738
721 元年 1st Year 1 1 1713
720 二年 2nd Year 8 13 1718
719 三年 3rd Year 10 16 1722
718 四年 4th Year 14 24 1724
717 五年 5th Year 17 29 1726
716 六年 6th Year 20 37 1731
715 七年 7th Year 22 40 1732
714 八年 8th Year 24 44 1732
713 九年 9th Year 27 48 1734
712 十年 10th Year 28 51 1734
711 十一年 11th Year 30 54 1735
桓公 Duke Huan   I 35—71   I 61—128   II 1739—1761
710 元年 1st Year 35 65 1739
709 二年 2nd Year 37 67 1740
708 三年 3rd Year 41 76 1746
707 四年 4th Year 43 80 1747
706 五年 5th Year 44 81 1747
705 六年 6th Year 46 85 1749
704 七年 7th Year 50 94 1753
703 八年 8th Year 51 95 1754
702 九年 9th Year 52 99 1754
701 十年 10th Year 54 101 1755
700 十一年 11th Year 55 104 1755
699 十二年 12th Year 57 108 1756
698 十三年 13th Year 60 111 1756
697 十四年 14th Year 61 115 1757
696 十五年 15th Year 63 116 1757
695 十六年 16th Year 65 119 1758
694 十七年 17th Year 67 122 1758
693 十八年 18th Year 69 125 1759
莊公 Duke Zhuang   I 72—122   I 129—208   II 1762—1785
692 元年 1st Year 72 129 1762
691 二年 2nd Year 74 131 1762
690 三年 3rd Year 75 131 1763
689 四年 4th Year 76 133 1763
688 五年 5th Year 77 136 1764
687 六年 6th Year 78 136 1764
686 七年 7th Year 79 139 1764
685 八年 8th Year 80 140 1765
684 九年 9th Year 83 145 1766
683 十年 10th Year 84 147 1766
682 十一年 11th Year 87 152 1769
681 十二年 12th Year 88 155 1770
680 十三年 13th Year 90 157 1770
679 十四年 14th Year 91 158 1771
678 十五年 15th Year 93 163 1771
677 十六年 16th Year 94 164 1771
676 十七年 17th Year 96 167 1772
675 十八年 18th Year 96 168 1772
674 十九年 19th Year 98 170 1773
673 二十年 20th Year 99 173 1773
672 二十一年 21st Year 100 175 1774
671 二十二年 22nd Year 101 177 1774
670 二十三年 23rd Year 104 182 1778
669 二十四年 24th Year 106 185 1779
668 二十五年 25th Year 108 187 1779
667 二十六年 26th Year 110 189 1780
666 二十七年 27th Year 111 190 1780
665 二十八年 28th Year 113 193 1781
664 二十九年 29th Year 115 198 1782
663 三十年 30th Year 117 200 1782
662 三十一年 31st Year 118 202 1783
661 三十二年 32nd Year 119 203 1783
閔公 Duke Min   I 123—131   I 209—229   II 1785—1789
660 元年 1st Year 123 209 1786
659 二年 2nd Year 126 215 1787
僖公 Duke Xi   I 132—226   I 230—440   II 1790—1835
658 元年 1st Year 132 230 1790
657 二年 2nd Year 135 233 1791
656 三年 3rd Year 137 237 1791
655 四年 4th Year 138 239 1792
654 五年 5th Year 142 247 1794
653 六年 6th Year 146 258 1798
652 七年 7th Year 147 260 1798
651 八年 8th Year 150 266 1799
650 九年 9th Year 152 269 1799
649 十年 10th Year 155 277 1801
648 十一年 11th Year 157 282 1802
647 十二年 12th Year 158 284 1802
646 十三年 13th Year 160 286 1802
645 十四年 14th Year 161 289 1802
644 十五年 15th Year 163 292 1805
643 十六年 16th Year 170 310 1808
642 十七年 17th Year 171 313 1809
641 十八年 18th Year 173 317 1809
640 十九年 19th Year 175 319 1809
639 二十年 20th Year 177 324 1810
638 二十一年 21st Year 179 326 1811
637 二十二年 22nd Year 181 329 1813
636 二十三年 23rd Year 184 337 1814
635 二十四年 24th Year 188 349 1816
634 二十五年 25th Year 193 367 1820
633 二十六年 26th Year 196 374 1821
632 二十七年 27th Year 199 379 1822
631 二十八年 28th Year 202 385 1823
630 二十九年 29th Year 213 411 1830
629 三十年 30th Year 214 413 1830
628 三十一年 31st Year 217 420 1831
627 三十二年 32nd Year 220 423 1832
626 三十三年 33rd Year 221 427 1832
文公 Duke Wen   I 227—283   I 441—558   II 1836—1864
625 元年 1st Year 227 441 1836
624 二年 2nd Year 230 448 1837
623 三年 3rd Year 235 457 1839
622 四年 4th Year 237 462 1840
621 五年 5th Year 240 466 1842
620 六年 6th Year 241 468 1843
619 七年 7th Year 245 477 1845
618 八年 8th Year 250 489 1846
617 九年 9th Year 252 492 1847
616 十年 10th Year 255 496 1848
615 十一年 11th Year 257 500 1850
614 十二年 12th Year 258 504 1851
613 十三年 13th Year 262 510 1852
612 十四年 14th Year 264 516 1853
611 十五年 15th Year 268 523 1854
610 十六年 16th Year 272 532 1858
609 十七年 17th Year 276 539 1860
608 十八年 18th Year 278 545 1860
宣公 Duke Xuan   I 284—335   I 559—671   II 1865—1891
607 元年 1st Year 284 559 1865
606 二年 2nd Year 287 563 1866
605 三年 3rd Year 291 574 1868
604 四年 4th Year 294 581 1869
603 五年 5th Year 297 588 1872
602 六年 6th Year 298 589 1872
601 七年 7th Year 299 591 1873
600 八年 8th Year 300 593 1873
599 九年 9th Year 303 596 1874
598 十年 10th Year 305 600 1874
597 十一年 11th Year 308 604 1875
596 十二年 12th Year 311 610 1878
595 十三年 13th Year 322 643 1885
594 十四年 14th Year 323 644 1885
593 十五年 15th Year 325 649 1886
592 十六年 16th Year 329 660 1888
591 十七年 17th Year 331 663 1889
590 十八年 18th Year 333 668 1889
成公 Duke Cheng   I 336—410   II 1—178   II 1892—1927
589 元年 1st Year 336 1 1892
588 二年 2nd Year 338 3 1892
587 三年 3rd Year 349 35 1900
586 四年 4th Year 353 44 1901
585 五年 5th Year 355 47 1901
584 六年 6th Year 358 52 1902
583 七年 7th Year 361 60 1903
582 八年 8th Year 364 65 1904
581 九年 9th Year 368 73 1905
580 十年 10th Year 372 82 1906
579 十一年 11th Year 374 87 1909
578 十二年 12th Year 377 92 1910
577 十三年 13th Year 379 98 1911
576 十四年 14th Year 383 110 1913
575 十五年 15th Year 385 114 1913
574 十六年 16th Year 389 123 1916
573 十七年 17th Year 400 152 1921
572 十八年 18th Year 406 167 1922
襄公 Duke Xiang   II 411—567   II 179—585   II 1928—2018
571 元年 1st Year 411 179 1928
570 二年 2nd Year 414 182 1928
569 三年 3rd Year 417 188 1929
568 四年 4th Year 421 197 1931
567 五年 5th Year 425 208 1936
566 六年 6th Year 427 214 1937
565 七年 7th Year 429 217 1937
564 八年 8th Year 432 224 1939
563 九年 9th Year 436 233 1940
562 十年 10th Year 442 249 1946
561 十一年 11th Year 449 267 1949
560 十二年 12th Year 454 278 1951
559 十三年 13th Year 456 282 1954
558 十四年 14th Year 459 290 1955
557 十五年 15th Year 467 314 1959
556 十六年 16th Year 470 320 1962
555 十七年 17th Year 473 326 1963
554 十八年 18th Year 475 332 1964
553 十九年 19th Year 479 343 1967
552 二十年 20th Year 484 355 1969
551 二十一年 21st Year 487 360 1970
550 二十二年 22nd Year 492 374 1974
549 二十三年 23rd Year 496 385 1975
548 二十四年 24th Year 504 407 1978
547 二十五年 25th Year 509 419 1982
546 二十六年 26th Year 518 443 1988
545 二十七年 27th Year 528 474 1994
544 二十八年 28th Year 536 498 1998
543 二十九年 29th Year 543 520 2004
542 三十年 30th Year 551 541 2011
541 三十一年 31st Year 559 562 2014
昭公 Duke Zhao   II 568—741   III 1—482   II 2019—2130
540 元年 1st Year 568 1 2019
539 二年 2nd Year 582 43 2029
538 三年 3rd Year 585 51 2030
537 四年 4th Year 591 70 2032
536 五年 5th Year 600 96 2040
535 六年 6th Year 607 116 2043
534 七年 7th Year 611 127 2047
533 八年 8th Year 620 152 2051
532 九年 9th Year 623 162 2056
531 十年 10th Year 627 170 2058
530 十一年 11th Year 630 180 2059
529 十二年 12th Year 635 191 2061
528 十三年 13th Year 642 209 2068
527 十四年 14th Year 653 243 2075
526 十五年 15th Year 656 250 2077
525 十六年 16th Year 660 260 2078
524 十七年 17th Year 665 273 2082
523 十八年 18th Year 669 284 2085
522 十九年 19th Year 672 294 2087
521 二十年 20th Year 676 303 2090
520 二十一年 21st Year 685 331 2097
519 二十二年 22nd Year 690 344 2099
518 二十三年 23rd Year 695 355 2100
517 二十四年 24th Year 700 369 2105
516 二十五年 25th Year 703 376 2106
515 二十六年 26th Year 712 401 2112
514 二十七年 27th Year 719 421 2115
513 二十八年 28th Year 724 434 2117
512 二十九年 29th Year 728 447 2122
511 三十年 30th Year 732 458 2125
510 三十一年 31st Year 735 465 2126
509 三十二年 32nd Year 738 473 2127
定公 Duke Ding   II 742—791   III 483—593   II 2131—2153
508 元年 1st Year 742 483 2131
507 二年 2nd Year 746 491 2132
506 三年 3rd Year 747 493 2132
505 四年 4th Year 748 497 2133
504 五年 5th Year 758 519 2139
503 六年 6th Year 761 527 2140
502 七年 7th Year 764 533 2141
501 八年 8th Year 765 536 2141
500 九年 9th Year 771 549 2143
499 十年 10th Year 774 557 2147
498 十一年 11th Year 779 569 2149
497 十二年 12th Year 780 570 2149
497 十三年 13rd Year 782 573 2149
496 十四年 14th Year 785 581 2150
495 十五年 15th Year 789 589 2151
哀公 Duke Ai   II 792—862   II 594—772   II 2154—2188
494 元年 1st Year 792 594 2154
493 二年 2nd Year 796 603 2155
493 三年 3rd Year 800 613 2157
492 四年 4th Year 803 618 2158
491 五年 5th Year 805 623 2159
490 六年 6th Year 807 627 2161
489 七年 7th Year 811 638 2162
488 八年 8th Year 815 646 2163
487 九年 9th Year 818 655 2164
486 十年 10th Year 819 659 2165
485 十一年 11th Year 821 662 2165
484 十二年 12th Year 827 677 2170
483 十三年 13th Year 830 684 2171
482 十四年 14th Year 833 691 2172
481 十五年 15th Year 840 706 2174
480 十六年 16th Year 843 716 2177
479 十七年 17th Year 848 730 2178
478 十八年 18th Year 851 740 2180
477 十九年 19th Year 852 741 2180
476 二十年 20th Year 852 742 2180
475 二十一年 21st Year 853 746 2180
474 二十二年 22nd Year 854 747 2181
473 二十三年 23rd Year 854 748 2181
472 二十四年 24th Year 855 750 2181
471 二十五年 25th Year 856 753 2181
470 二十六年 25th Year 857 759 2182
469 二十七年 27th Year 860 767 2183
悼公 Duke Dao   II 863   III 773—774   II 2183—2184
463 四年 4th Year 863 773 2183

NOTE

Fraser, E.D.H. (comp.), Index to the Zuo Chuan, revised by J.M.S. Lockhart, Oxford University Press, London, 1930.

Cordier, Henri, Bibliotheca Sinica. Ernest Leroux, Paris 1904-24. Columns 1384-5, 1773-4.

Yuan, Tongli, 袁同禮, China in Western Literature, a continuation of Cordier's Bibliotheca Sinica Far Eastern Publications, Yale University Press, New Haven, Conn., 1958, p. 293f.

Chunqiu jing zhuan yinde 春秋經傳引得. Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, No. 17. 4 volumes, Peiping 1937. Combined Concordance to the Chunqiu, Gongyang zhuan 公羊傳 and Zuo zhuan with an introduction by Wm. Hong. Punctuated text in Vol. I; word by word index in Vols II-IV.

Shisan jing suoyin 十三經索引. Compiled by Ye Shaojun 葉紹鈞. Kaiming shudian 開明書店. Shanghai 1934. Sentence Index.

Notes

1. Couvreur, S., 春秋左傳Tch'ouen Ts'iou et Tso Chouan. Texte chinois avec traduction française. Imprimerie de la Mission Catholique de Ho Kien fou, 1914, 3 vols. in-8, I f. n. ch. + 661, 585, 328 pp. Cathasia, Paris—Leiden, facsimile reissue in 3 vols. 680, 592, 836 p.

2. 十三經注疏附校勘記 Photographic reproduction of the Yuan 1817 woodblock edition 景印阮刻; in 2 vols. (24 + 2782 p.), Shanghai 1935.

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia